ICWT-A
Beijing Origin Water Co., Ltd
Stato di disponibilità: | |
---|---|
Il prodotto di tipo ICWT-A viene utilizzato principalmente nell'area con elevati requisiti di qualità degli effluenti o sensibile all'ambiente idrico e viene adottato il processo A/O-MBR.Il prodotto è una fusione di due secondi premi del National Science And Technology Progress Award, tra cui 'Tecnologia di purificazione profonda delle acque reflue integrata a membrana' e'Nuova tecnologia di riciclaggio delle acque reflue MBR a basso consumo energetico'.I principali indici di qualità dell'acqua possono soddisfare il livello IV (TN ≤ 15mg/L) dello standard di qualità ambientale per le acque superficiali (GB3838-2002), il livello IA dello standard di scarico degli inquinanti per l'impianto di trattamento delle acque reflue municipali (GB18918-2002) e il riutilizzo di Standard di qualità acqua-acqua per il riciclaggio urbano per l'uso in ambienti panoramici (GB18921-2002).
Vantaggio
Stabilità: qualità dell'acqua effluente eccellente e stabile;
Integrazione: apparecchiature altamente integrate, ingombro ridotto, facile da trasportare;
Modularizzazione: combinata arbitrariamente nell'area funzionale e rapida da installare;
Intelligente: controllo intelligente APP, monitoraggio remoto.
Tipo | Sistemi di terra | Sistemi sotterranei | |||||
Capacità (m3/D) | Dimensione Lunghezza*Larghezza*Altezza (M) | Potenza installata (chilowatt) | Serbatoio di reazione 1# Lunghezza*Larghezza *Altezza(m) | Serbatoio di reazione 2# Lunghezza*Larghezza *Altezza(m) | Centralina (M) | Installato Energia (chilowatt) | |
ICWT-A-10 | 10 | 2,4 × 1,3 × 2,3 | 1.85 | 1,8 × 1,3 × 2,3 | 一 | 2,1 × 1,2 × 1,2 | 3.35 |
ICWT-A-20 | 20 | 3,0 × 1,5 × 2,3 | 2.67 | 2,4 × 1,5 × 2,4 | 一 | 2,5 × 1,2 × 1,3 | 4.17 |
ICWT-A-30 | 30 | 3,5 × 2,0 × 2,3 | 3.6 | 2,8 × 2,0 × 2,4 | 一 | 2,5 × 1,2 × 1,3 | 5.1 |
ICWT-A-50 ICWT-A-100 | 50 | 4,2 × 2,0 × 3,0 | 6.37 | 3,0×2,0×3,0 | 一 | 3,0 × 1,2 × 1,5 | 6.37 |
100 | 6,2 × 2,5 × 3,0 | 7.57 | 5,0 × 2,5 × 3,0 | 一 | 3,4 × 1,3 × 1,8 | 7.57 | |
ICWT-A-200 | 200 | 11,3 × 2,5 × 3,0 | 10.41 | 10,2 × 2,5 × 3,0 | 一 | 2,2 × 2,0 × 2,1 | 10.41 |
ICWT-A-300 | 300 | 8,4×2,5×3,0(2)* | 12.66 | 8,4 × 2,5 × 3,0 | 6,7 × 2,5 × 3,0 | 2,2 × 2,0 × 2,2 | 12.66 |
ICWT-A-500 | 500 | 14,0×2,5×3,0(2) | 15.75 | 14,0 × 2,5 × 3,0 | 11,2 × 2,5 × 3,0 | 2,2 × 2,0 × 2,2 | 15.75 |
Note: (1) La tensione è di 380 V e il rumore è di 55-70 dB;(2) * rappresenta questo modello composto da due scatole uguali.
Applicazione:
Borghi/villa/zona residenziale;
Punto panoramico/ parco ecologico;
Scuola/ospedale/edificio per uffici;
Area di servizio autostradale;
Decontaminazione di emergenza/acqua nera e maleodorante.
Indicatore economico
Tipo | Investment (Diecimila yuan/m3) | Costo dell'operazione (yuan/ m3) | Tipo | Investimento (dieci mille yuan/m3) | Costo dell'operazione (yuan/m3) |
ICWT-A-10 | 1,8~2,8 | 1.9-2.1 | ICWT-A-100 | 0,45~0,6 | 0,75~0,85 |
ICWT-A-20 | 1.0~1.6 | 1,5~1,7 | ICWT-A-200 | 0,35~0,5 | 0,6~0,7 |
ICWT-A-30 | 0,8~1,2 | 1.4~1.6 | ICWT-A-300 | 0,3~0,4 | 0,5~0,6 |
ICWT-A-50 | 0,7~1,0 | 1.0~1.1 | ICWT-A-500 | 0,25~0,35 | 0,4~0,5 |
Note: (1) L'indicatore economico si riferisce al solo sistema ICWT;(2) Il costo operativo diretto comprende la carica elettrica e il costo chimico;il prezzo dell'elettricità della laurea elettrica è calcolato come RMB 0,6/(kW·h);(3) Il pretrattamento generale comprende serbatoio influente, serbatoio di sedimentazione preliminare, serbatoio di regolazione e corrispondente attrezzatura di supporto, ecc., e l'investimento è di circa 1.500 ~ 5.500 RMB/m3 secondo diverse scale e standard costruttivi.
Il prodotto di tipo ICWT-A viene utilizzato principalmente nell'area con elevati requisiti di qualità degli effluenti o sensibile all'ambiente idrico e viene adottato il processo A/O-MBR.Il prodotto è una fusione di due secondi premi del National Science And Technology Progress Award, tra cui 'Tecnologia di purificazione profonda delle acque reflue integrata a membrana' e'Nuova tecnologia di riciclaggio delle acque reflue MBR a basso consumo energetico'.I principali indici di qualità dell'acqua possono soddisfare il livello IV (TN ≤ 15mg/L) dello standard di qualità ambientale per le acque superficiali (GB3838-2002), il livello IA dello standard di scarico degli inquinanti per l'impianto di trattamento delle acque reflue municipali (GB18918-2002) e il riutilizzo di Standard di qualità acqua-acqua per il riciclaggio urbano per l'uso in ambienti panoramici (GB18921-2002).
Vantaggio
Stabilità: qualità dell'acqua effluente eccellente e stabile;
Integrazione: apparecchiature altamente integrate, ingombro ridotto, facile da trasportare;
Modularizzazione: combinata arbitrariamente nell'area funzionale e rapida da installare;
Intelligente: controllo intelligente APP, monitoraggio remoto.
Tipo | Sistemi di terra | Sistemi sotterranei | |||||
Capacità (m3/D) | Dimensione Lunghezza*Larghezza*Altezza (M) | Potenza installata (chilowatt) | Serbatoio di reazione 1# Lunghezza*Larghezza *Altezza(m) | Serbatoio di reazione 2# Lunghezza*Larghezza *Altezza(m) | Centralina (M) | Installato Energia (chilowatt) | |
ICWT-A-10 | 10 | 2,4 × 1,3 × 2,3 | 1.85 | 1,8 × 1,3 × 2,3 | 一 | 2,1 × 1,2 × 1,2 | 3.35 |
ICWT-A-20 | 20 | 3,0 × 1,5 × 2,3 | 2.67 | 2,4 × 1,5 × 2,4 | 一 | 2,5 × 1,2 × 1,3 | 4.17 |
ICWT-A-30 | 30 | 3,5 × 2,0 × 2,3 | 3.6 | 2,8 × 2,0 × 2,4 | 一 | 2,5 × 1,2 × 1,3 | 5.1 |
ICWT-A-50 ICWT-A-100 | 50 | 4,2 × 2,0 × 3,0 | 6.37 | 3,0×2,0×3,0 | 一 | 3,0 × 1,2 × 1,5 | 6.37 |
100 | 6,2 × 2,5 × 3,0 | 7.57 | 5,0 × 2,5 × 3,0 | 一 | 3,4 × 1,3 × 1,8 | 7.57 | |
ICWT-A-200 | 200 | 11,3 × 2,5 × 3,0 | 10.41 | 10,2 × 2,5 × 3,0 | 一 | 2,2 × 2,0 × 2,1 | 10.41 |
ICWT-A-300 | 300 | 8,4×2,5×3,0(2)* | 12.66 | 8,4 × 2,5 × 3,0 | 6,7 × 2,5 × 3,0 | 2,2 × 2,0 × 2,2 | 12.66 |
ICWT-A-500 | 500 | 14,0×2,5×3,0(2) | 15.75 | 14,0 × 2,5 × 3,0 | 11,2 × 2,5 × 3,0 | 2,2 × 2,0 × 2,2 | 15.75 |
Note: (1) La tensione è di 380 V e il rumore è di 55-70 dB;(2) * rappresenta questo modello composto da due scatole uguali.
Applicazione:
Borghi/villa/zona residenziale;
Punto panoramico/ parco ecologico;
Scuola/ospedale/edificio per uffici;
Area di servizio autostradale;
Decontaminazione di emergenza/acqua nera e maleodorante.
Indicatore economico
Tipo | Investment (Diecimila yuan/m3) | Costo dell'operazione (yuan/ m3) | Tipo | Investimento (dieci mille yuan/m3) | Costo dell'operazione (yuan/m3) |
ICWT-A-10 | 1,8~2,8 | 1.9-2.1 | ICWT-A-100 | 0,45~0,6 | 0,75~0,85 |
ICWT-A-20 | 1.0~1.6 | 1,5~1,7 | ICWT-A-200 | 0,35~0,5 | 0,6~0,7 |
ICWT-A-30 | 0,8~1,2 | 1.4~1.6 | ICWT-A-300 | 0,3~0,4 | 0,5~0,6 |
ICWT-A-50 | 0,7~1,0 | 1.0~1.1 | ICWT-A-500 | 0,25~0,35 | 0,4~0,5 |
Note: (1) L'indicatore economico si riferisce al solo sistema ICWT;(2) Il costo operativo diretto comprende la carica elettrica e il costo chimico;il prezzo dell'elettricità della laurea elettrica è calcolato come RMB 0,6/(kW·h);(3) Il pretrattamento generale comprende serbatoio influente, serbatoio di sedimentazione preliminare, serbatoio di regolazione e corrispondente attrezzatura di supporto, ecc., e l'investimento è di circa 1.500 ~ 5.500 RMB/m3 secondo diverse scale e standard costruttivi.